Sunday 12 may - YR's forecast

7 am 23° 23° 16 km/h vindpil   1020 hPa 85 %
8 am 23° 23° 16 km/h vindpil   1021 hPa 81 %
9 am 24° 24° 17 km/h vindpil 0.1 mm 1021 hPa 76 %
10 am 26° 26° 15 km/h vindpil   1021 hPa 66 %
11 am 28° 28° 14 km/h vindpil   1020 hPa 57 %
12 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1019 hPa 52 %
1 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1019 hPa 50 %
2 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1018 hPa 50 %
3 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1018 hPa 50 %
4 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1018 hPa 49 %
5 pm 28° 28° 14 km/h vindpil   1018 hPa 52 %
6 pm 27° 27° 15 km/h vindpil   1019 hPa 58 %
7 pm 25° 25° 18 km/h vindpil 0.3 mm 1020 hPa 68 %
8 pm 24° 24° 16 km/h vindpil 0.5 mm 1021 hPa 77 %
9 pm 24° 24° 11 km/h vindpil 0.3 mm 1021 hPa 80 %
10 pm 23° 23° 15 km/h vindpil 0.1 mm 1021 hPa 84 %
11 pm 23° 23° 14 km/h vindpil   1021 hPa 86 %

Monday 13 may - YR's forecast

12 am 23° 23° 15 km/h vindpil 0.5 mm 1020 hPa 86 %
1 am 23° 23° 14 km/h vindpil 0.7 mm 1020 hPa 87 %
2 am 22° 22° 16 km/h vindpil 0.7 mm 1020 hPa 92 %
3 am 22° 22° 15 km/h vindpil 0.5 mm 1020 hPa 96 %
4 am 22° 22° 21 km/h vindpil 0.2 mm 1020 hPa 93 %
5 am 22° 22° 21 km/h vindpil 0.6 mm 1020 hPa 95 %
6 am 22° 22° 18 km/h vindpil 0.8 mm 1021 hPa 95 %
7 am 22° 22° 18 km/h vindpil   1021 hPa 95 %
8 am 23° 23° 17 km/h vindpil 0.4 mm 1022 hPa 92 %
9 am 22° 22° 16 km/h vindpil   1023 hPa 89 %
10 am 24° 24° 16 km/h vindpil 0.1 mm 1023 hPa 79 %
11 am 25° 25° 15 km/h vindpil   1022 hPa 70 %
12 pm 27° 27° 15 km/h vindpil   1021 hPa 62 %
1 pm 28° 28° 15 km/h vindpil   1020 hPa 54 %
2 pm 29° 29° 15 km/h vindpil   1019 hPa 48 %
3 pm 29° 29° 15 km/h vindpil   1018 hPa 46 %
4 pm 29° 29° 16 km/h vindpil   1019 hPa 44 %
5 pm 27° 27° 14 km/h vindpil   1019 hPa 47 %
6 pm 25° 25° 13 km/h vindpil   1020 hPa 53 %
7 pm 24° 24° 14 km/h vindpil   1020 hPa 60 %
8 pm 23° 23° 18 km/h vindpil   1021 hPa 69 %
9 pm 22° 22° 16 km/h vindpil   1022 hPa 82 %
10 pm 21° 21° 15 km/h vindpil   1022 hPa 89 %
11 pm 21° 21° 15 km/h vindpil   1023 hPa 93 %

Tuesday 14 may - YR's forecast

12 am 21° 21° 14 km/h vindpil   1023 hPa 91 %
1 am 21° 21° 14 km/h vindpil   1023 hPa 91 %
2 am 21° 21° 14 km/h vindpil   1022 hPa 92 %
3 am 21° 21° 14 km/h vindpil   1022 hPa 91 %
4 am 21° 21° 13 km/h vindpil   1022 hPa 92 %
5 am 21° 21° 14 km/h vindpil 0.4 mm 1022 hPa 92 %
6 am 21° 21° 16 km/h vindpil 1.2 mm 1023 hPa 92 %
7 am 21° 21° 17 km/h vindpil 0.2 mm 1024 hPa 92 %
8 am 22° 22° 18 km/h vindpil   1024 hPa 87 %
9 am 23° 23° 18 km/h vindpil   1025 hPa 81 %
10 am 25° 25° 17 km/h vindpil   1025 hPa 70 %
11 am 26° 26° 16 km/h vindpil   1024 hPa 63 %
12 pm 27° 27° 16 km/h vindpil   1023 hPa 58 %
1 pm 28° 28° 16 km/h vindpil   1021 hPa 55 %
2 pm 27° 27° 17 km/h vindpil   1021 hPa 54 %
3 pm 27° 27° 17 km/h vindpil   1020 hPa 55 %
4 pm 27° 27° 18 km/h vindpil   1020 hPa 55 %
5 pm 26° 26° 17 km/h vindpil   1021 hPa 61 %
6 pm 24° 24° 14 km/h vindpil   1021 hPa 68 %
7 pm 23° 23° 13 km/h vindpil   1022 hPa 72 %
8 pm 23° 23° 12 km/h vindpil   1023 hPa 74 %

Wednesday 15 may - YR's forecast

2 am 19° 19° 9 km/h vindpil   1022 hPa 91 %
8 am 20° 20° 6 km/h vindpil 0.1 mm 1024 hPa 86 %
2 pm 27° 27° 10 km/h vindpil   1021 hPa 48 %
8 pm 21° 21° 7 km/h vindpil   1022 hPa 72 %

Thursday 16 may - YR's forecast

2 am 17° 17° 7 km/h vindpil   1022 hPa 85 %
8 am 20° 20° 5 km/h vindpil   1024 hPa 78 %
2 pm 28° 28° 9 km/h vindpil   1020 hPa 44 %
8 pm 21° 21° 6 km/h vindpil   1021 hPa 72 %

Friday 17 may - YR's forecast

2 am 17° 17° 3 km/h vindpil   1020 hPa 88 %
8 am 21° 21° 5 km/h vindpil   1021 hPa 74 %
2 pm 30° 30° 8 km/h vindpil   1016 hPa 36 %
8 pm 23° 23° 9 km/h vindpil   1016 hPa 56 %

Saturday 18 may - YR's forecast

2 am 20° 20° 3 km/h vindpil   1017 hPa 66 %
8 am 21° 21° 10 km/h vindpil   1020 hPa 65 %
2 pm 30° 30° 13 km/h vindpil   1017 hPa 37 %
8 pm 22° 22° 8 km/h vindpil   1020 hPa 80 %

Sunday 19 may - YR's forecast

2 am 21° 21° 11 km/h vindpil   1020 hPa 91 %
8 am 21° 21° 11 km/h vindpil 0.2 mm 1022 hPa 91 %
2 pm 28° 28° 3 km/h vindpil   1018 hPa 51 %
8 pm 22° 22° 7 km/h vindpil   1019 hPa 69 %

Monday 20 may - YR's forecast

2 am 18° 18° 7 km/h vindpil   1020 hPa 88 %
8 am 21° 21° 2 km/h vindpil   1022 hPa 83 %
2 pm 30° 30° 5 km/h vindpil   1019 hPa 41 %
8 pm 23° 23° 10 km/h vindpil   1020 hPa 63 %

Tuesday 21 may - YR's forecast

2 am 21° 21° 6 km/h vindpil   1019 hPa 74 %
8 am 22° 22° 7 km/h vindpil   1021 hPa 81 %

Weather map for Simião

Sunday 2 pm
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Simião - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
14.8° Mokohinau Aws  (Northland)
14.3° Raoul Island Kermadec Island  (Hawke's Bay)
13.2° Cape Reinga  (Northland)
Lowest temperatures right now
1.0° Christchurch Aerodrome Aws  (Canterbury)
2.0° Christchurch  (Canterbury)
4.0° Taupo Aws  (Waikato)
Highest wind speeds right now
31 km/h Enderby Island Aws 
30 km/h Campbell Island Aws 
26 km/h South West Cape Aws  (Southland)
Highest temperatures today
16.8° Cape Reinga  (Northland)
16.6° Tauranga Aerodrome Aws  (Bay Of Plenty)
16.0° Auckland Airport  (Auckland)
Lowest temperatures today
3.3° Gisborne Aerodrome Aws  (Gisborne)
5.8° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
5.9° Campbell Island Aws 
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.