Tuesday 7 may

YR's forecast

Tuesday 7 may

USWF's forecast
2 am 14° 15 km/h vindpil  
3 am 14° 14 km/h vindpil  
4 am 14° 13 km/h vindpil  
5 am 14° 13 km/h vindpil  
6 am 14° 12 km/h vindpil  
7 am 15° 9 km/h vindpil  
8 am 16° 7 km/h vindpil  
9 am 17° 6 km/h vindpil  
10 am 18° 4 km/h vindpil  
11 am 19° 5 km/h vindpil  
12 pm 20° 7 km/h vindpil  
1 pm 21° 9 km/h vindpil  
2 pm 21° 9 km/h vindpil  
3 pm 21° 7 km/h vindpil  
4 pm 22° 9 km/h vindpil  
5 pm 22° 8 km/h vindpil  
6 pm 22° 12 km/h vindpil  
7 pm 21° 14 km/h vindpil  
8 pm 19° 15 km/h vindpil  
9 pm 18° 13 km/h vindpil  
10 pm 18° 10 km/h vindpil  
11 pm 17° 14 km/h vindpil  

Wednesday 8 may

YR's forecast

Wednesday 8 may

USWF's forecast
12 am 16° 16 km/h vindpil  
1 am 15° 19 km/h vindpil  
2 am 15° 22 km/h vindpil  
3 am 14° 22 km/h vindpil  
4 am 13° 22 km/h vindpil  
5 am 13° 22 km/h vindpil  
6 am 12° 22 km/h vindpil  
7 am 12° 23 km/h vindpil  
8 am 13° 24 km/h vindpil  
9 am 14° 26 km/h vindpil  
10 am 15° 27 km/h vindpil  
11 am 16° 29 km/h vindpil  
12 pm 17° 30 km/h vindpil  
1 pm 18° 30 km/h vindpil  
2 pm 19° 28 km/h vindpil  
3 pm 19° 29 km/h vindpil  
4 pm 19° 29 km/h vindpil  
5 pm 19° 28 km/h vindpil  
6 pm 19° 28 km/h vindpil  
7 pm 19° 27 km/h vindpil  
8 pm 18° 27 km/h vindpil  
9 pm 18° 27 km/h vindpil  
10 pm 18° 26 km/h vindpil  
11 pm 18° 24 km/h vindpil  

Thursday 9 may

YR's forecast

Thursday 9 may

USWF's forecast
12 am 17° 26 km/h vindpil  
1 am 17° 30 km/h vindpil  
2 am 16° 29 km/h vindpil  
3 am 16° 27 km/h vindpil  
4 am 15° 26 km/h vindpil  
5 am 15° 27 km/h vindpil  
6 am 14° 26 km/h vindpil  
7 am 14° 24 km/h vindpil  
8 am 15° 24 km/h vindpil  
9 am 17° 24 km/h vindpil  
10 am 18° 26 km/h vindpil  
11 am 19° 27 km/h vindpil  
12 pm 21° 27 km/h vindpil  
1 pm 22° 25 km/h vindpil  
2 pm 23° 23 km/h vindpil  
3 pm 24° 23 km/h vindpil  
4 pm 24° 22 km/h vindpil  
5 pm 24° 21 km/h vindpil  
11 pm 21° 17 km/h vindpil  

Friday 10 may

YR's forecast

Friday 10 may

USWF's forecast
5 am 20° 3 km/h vindpil  
11 am 23° 13 km/h vindpil  
5 pm 27° 12 km/h vindpil  
11 pm 25° 6 km/h vindpil  

Saturday 11 may

YR's forecast

Saturday 11 may

USWF's forecast
5 am 22° 2 km/h vindpil  
11 am 27° 6 km/h vindpil  
5 pm 28° 5 km/h vindpil  
11 pm 22° 10 km/h vindpil  

Sunday 12 may

YR's forecast

Sunday 12 may

USWF's forecast
5 am 23° 9 km/h vindpil  
11 am 28° 9 km/h vindpil  
5 pm 27° 8 km/h vindpil  
11 pm 22° 9 km/h vindpil  

Monday 13 may

YR's forecast

Monday 13 may

USWF's forecast
5 am 24° 6 km/h vindpil  
11 am 28° 4 km/h vindpil  
5 pm 30° 14 km/h vindpil  
11 pm 24° 9 km/h vindpil  

Tuesday 14 may

YR's forecast

Tuesday 14 may

USWF's forecast
5 am 24° 2 km/h vindpil  
11 am 28° 8 km/h vindpil  
5 pm 30° 9 km/h vindpil  
11 pm 26° 5 km/h vindpil  

Wednesday 15 may

YR's forecast

Wednesday 15 may

USWF's forecast
5 am 25° 5 km/h vindpil  
11 am 30° 12 km/h vindpil  
5 pm 32° 6 km/h vindpil  
11 pm 28° 5 km/h vindpil  

Weather map for Ormsby County Farm

Tuesday 8 am
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Ormsby County Farm - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
14.1° Mokohinau Aws  (Northland)
12.3° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
11.7° Cape Reinga  (Northland)
Lowest temperatures right now
-1.0° Christchurch  (Canterbury)
-0.5° Christchurch Aerodrome Aws  (Canterbury)
-0.3° Waiouru Airstrip 
Highest wind speeds right now
55 km/h Campbell Island Aws 
54 km/h South West Cape Aws  (Southland)
50 km/h Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Highest temperatures today
14.1° Mokohinau Aws  (Northland)
12.5° Cape Reinga  (Northland)
12.3° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures today
-2.0° Christchurch  (Canterbury)
-0.7° Christchurch Aerodrome Aws  (Canterbury)
-0.7° Waiouru Airstrip 
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.