Saturday 11 may - YR's forecast

9 am 29° 29° 10 km/h vindpil 0.2 mm 1012 hPa 79 %
10 am 30° 30° 8 km/h vindpil   1012 hPa 73 %
11 am 31° 31° 7 km/h vindpil   1011 hPa 69 %
12 pm 33° 33° 7 km/h vindpil   1010 hPa 62 %
1 pm 33° 33° 7 km/h vindpil 2.0 mm 1008 hPa 61 %
2 pm 29° 29° 15 km/h vindpil 6.4 mm 1009 hPa 78 %
3 pm 27° 27° 6 km/h vindpil 2.6 mm 1009 hPa 91 %
4 pm 26° 26° 5 km/h vindpil 1.0 mm 1008 hPa 92 %
5 pm 26° 26° 5 km/h vindpil 0.5 mm 1008 hPa 95 %
6 pm 25° 25° 5 km/h vindpil   1009 hPa 97 %
7 pm 25° 25° 2 km/h vindpil   1010 hPa 99 %
8 pm 25° 25° 4 km/h vindpil   1011 hPa 99 %
9 pm 25° 25° 3 km/h vindpil   1011 hPa 99 %
10 pm 25° 25° 4 km/h vindpil   1012 hPa 100 %
11 pm 25° 25° 4 km/h vindpil   1012 hPa 100 %

Sunday 12 may - YR's forecast

12 am 24° 24° 3 km/h vindpil   1011 hPa 100 %
1 am 24° 24° 3 km/h vindpil   1011 hPa 100 %
2 am 24° 24° 2 km/h vindpil   1010 hPa 100 %
3 am 24° 24° 2 km/h vindpil   1010 hPa 99 %
4 am 25° 25° 1 km/h vindpil   1010 hPa 98 %
5 am 24° 24° 3 km/h vindpil   1010 hPa 99 %
6 am 24° 24° 3 km/h vindpil   1010 hPa 99 %
7 am 25° 25° 4 km/h vindpil   1011 hPa 99 %
8 am 26° 26° 4 km/h vindpil   1011 hPa 95 %
9 am 28° 28° 3 km/h vindpil 0.1 mm 1012 hPa 87 %
10 am 29° 29° 4 km/h vindpil 0.2 mm 1012 hPa 79 %
11 am 30° 30° 4 km/h vindpil 0.1 mm 1011 hPa 72 %
12 pm 32° 32° 4 km/h vindpil 0.1 mm 1010 hPa 67 %
1 pm 33° 33° 6 km/h vindpil   1009 hPa 63 %
2 pm 33° 33° 9 km/h vindpil 12.0 mm 1007 hPa 61 %
3 pm 25° 25° 16 km/h vindpil 0.5 mm 1008 hPa 100 %
4 pm 26° 26° 8 km/h vindpil   1007 hPa 93 %
5 pm 27° 27° 6 km/h vindpil   1008 hPa 89 %
6 pm 26° 26° 5 km/h vindpil   1009 hPa 94 %
7 pm 26° 26° 4 km/h vindpil   1009 hPa 99 %
8 pm 26° 26° 4 km/h vindpil   1010 hPa 98 %
9 pm 26° 26° 4 km/h vindpil   1011 hPa 98 %
10 pm 25° 25° 4 km/h vindpil   1012 hPa 99 %
11 pm 25° 25° 4 km/h vindpil   1012 hPa 100 %

Monday 13 may - YR's forecast

12 am 25° 25° 2 km/h vindpil   1011 hPa 100 %
1 am 24° 24° 3 km/h vindpil   1010 hPa 100 %
2 am 24° 24° 3 km/h vindpil   1009 hPa 100 %
3 am 24° 24° 2 km/h vindpil   1009 hPa 100 %
4 am 24° 24° 4 km/h vindpil   1009 hPa 99 %
5 am 25° 25° 4 km/h vindpil   1009 hPa 99 %
6 am 24° 24° 4 km/h vindpil   1009 hPa 100 %
7 am 25° 25° 4 km/h vindpil   1010 hPa 99 %
8 am 27° 27° 4 km/h vindpil   1011 hPa 92 %
9 am 28° 28° 4 km/h vindpil   1012 hPa 87 %
10 am 29° 29° 3 km/h vindpil 0.3 mm 1012 hPa 82 %
11 am 30° 30° 2 km/h vindpil 0.3 mm 1011 hPa 77 %
12 pm 31° 31° 2 km/h vindpil 0.3 mm 1010 hPa 69 %
1 pm 32° 32° 8 km/h vindpil 5.6 mm 1009 hPa 69 %
2 pm 27° 27° 12 km/h vindpil 0.7 mm 1008 hPa 90 %
3 pm 27° 27° 10 km/h vindpil 0.2 mm 1008 hPa 88 %
4 pm 27° 27° 8 km/h vindpil   1007 hPa 89 %
5 pm 27° 27° 8 km/h vindpil   1008 hPa 89 %
6 pm 26° 26° 5 km/h vindpil   1008 hPa 92 %
7 pm 26° 26° 3 km/h vindpil   1009 hPa 96 %
8 pm 26° 26° 3 km/h vindpil   1010 hPa 96 %
9 pm 25° 25° 5 km/h vindpil   1011 hPa 98 %
10 pm 25° 25° 6 km/h vindpil   1012 hPa 99 %
11 pm 25° 25° 4 km/h vindpil   1011 hPa 99 %

Tuesday 14 may - YR's forecast

12 am 24° 24° 6 km/h vindpil   1011 hPa 100 %
1 am 24° 24° 4 km/h vindpil 0.1 mm 1011 hPa 100 %
7 am 25° 25° 4 km/h vindpil 1.1 mm 1011 hPa 99 %
1 pm 31° 31° 7 km/h vindpil 3.9 mm 1008 hPa 71 %
7 pm 26° 26° 3 km/h vindpil 9.8 mm 1009 hPa 99 %

Wednesday 15 may - YR's forecast

1 am 24° 24° 4 km/h vindpil 0.1 mm 1010 hPa 100 %
7 am 24° 24° 4 km/h vindpil 0.5 mm 1011 hPa 98 %
1 pm 31° 31° 2 km/h vindpil 4.8 mm 1010 hPa 66 %
7 pm 25° 25° 5 km/h vindpil   1011 hPa 98 %

Thursday 16 may - YR's forecast

1 am 24° 24° 4 km/h vindpil   1012 hPa 99 %
7 am 24° 24° 4 km/h vindpil 0.7 mm 1012 hPa 99 %
1 pm 32° 32° 1 km/h vindpil 10.5 mm 1010 hPa 65 %
7 pm 25° 25° 4 km/h vindpil 0.4 mm 1011 hPa 99 %

Friday 17 may - YR's forecast

1 am 25° 25° 4 km/h vindpil   1013 hPa 98 %
7 am 24° 24° 2 km/h vindpil 1.0 mm 1012 hPa 100 %
1 pm 32° 32° 1 km/h vindpil 16.6 mm 1010 hPa 68 %
7 pm 24° 24° 5 km/h vindpil 3.5 mm 1012 hPa 100 %

Saturday 18 may - YR's forecast

1 am 23° 23° 2 km/h vindpil 1.3 mm 1012 hPa 100 %
7 am 24° 24° 2 km/h vindpil 0.2 mm 1012 hPa 99 %
1 pm 31° 31° 3 km/h vindpil 3.0 mm 1010 hPa 69 %
7 pm 25° 25° 3 km/h vindpil   1010 hPa 98 %

Sunday 19 may - YR's forecast

1 am 25° 25° 1 km/h vindpil   1011 hPa 98 %
7 am 24° 24° 2 km/h vindpil 0.5 mm 1011 hPa 98 %
1 pm 32° 32° 3 km/h vindpil 5.3 mm 1009 hPa 65 %
7 pm 26° 26° 5 km/h vindpil 0.1 mm 1010 hPa 96 %

Monday 20 may - YR's forecast

1 am 25° 25° 1 km/h vindpil   1011 hPa 99 %
7 am 24° 24° 4 km/h vindpil 3.1 mm 1011 hPa 99 %

Weather map for Moukouna

Saturday 10 am
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Moukouna - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
13.2° Mokohinau Aws  (Northland)
13.0° Cape Reinga  (Northland)
10.9° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures right now
-2.3° Waiouru Airstrip 
2.9° Queenstown Aerodrome  (Otago)
3.1° Timaru Aerodrome Aws  (Canterbury)
Highest wind speeds right now
42 km/h Campbell Island Aws 
28 km/h Chatham Island Aws 
26 km/h South West Cape Aws  (Southland)
Highest temperatures today
16.1° Cape Reinga  (Northland)
15.8° Tauranga Aerodrome Aws  (Bay Of Plenty)
15.8° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures today
-2.3° Waiouru Airstrip 
5.0° Napier Aerodrome Aws  (Hawke's Bay)
5.0° Christchurch  (Canterbury)
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.