Wednesday 1 may

YR's forecast

Wednesday 1 may

USWF's forecast
6 pm 22° 19 km/h vindpil  
7 pm 21° 18 km/h vindpil  
8 pm 21° 18 km/h vindpil  
9 pm 19° 18 km/h vindpil  
10 pm 19° 18 km/h vindpil  
11 pm 18° 27 km/h vindpil 13.4 mm

Thursday 2 may

YR's forecast

Thursday 2 may

USWF's forecast
12 am 18° 35 km/h vindpil 10.4 mm
1 am 18° 24 km/h vindpil  
2 am 17° 19 km/h vindpil  
3 am 17° 21 km/h vindpil  
4 am 16° 18 km/h vindpil  
5 am 15° 17 km/h vindpil  
6 am 15° 18 km/h vindpil  
7 am 15° 19 km/h vindpil  
8 am 16° 26 km/h vindpil  
9 am 17° 30 km/h vindpil  
10 am 18° 31 km/h vindpil  
11 am 20° 29 km/h vindpil  
12 pm 22° 28 km/h vindpil  
1 pm 23° 29 km/h vindpil  
2 pm 24° 28 km/h vindpil  
3 pm 24° 25 km/h vindpil  
4 pm 24° 22 km/h vindpil  
5 pm 24° 20 km/h vindpil  
6 pm 23° 20 km/h vindpil  
7 pm 22° 20 km/h vindpil  
8 pm 20° 19 km/h vindpil  
9 pm 18° 15 km/h vindpil  
10 pm 17° 12 km/h vindpil  
11 pm 16° 12 km/h vindpil  

Friday 3 may

YR's forecast

Friday 3 may

USWF's forecast
12 am 15° 10 km/h vindpil  
1 am 14° 10 km/h vindpil  
2 am 14° 10 km/h vindpil  
3 am 15° 10 km/h vindpil  
4 am 15° 10 km/h vindpil  
5 am 13° 11 km/h vindpil  
6 am 13° 10 km/h vindpil  
7 am 12° 9 km/h vindpil  
8 am 14° 13 km/h vindpil  
9 am 16° 14 km/h vindpil  
10 am 19° 18 km/h vindpil  
11 am 22° 21 km/h vindpil  
12 pm 24° 25 km/h vindpil  
1 pm 25° 28 km/h vindpil  
2 pm 26° 29 km/h vindpil  
3 pm 28° 31 km/h vindpil  
4 pm 28° 30 km/h vindpil  
5 pm 29° 32 km/h vindpil  
6 pm 28° 31 km/h vindpil  
7 pm 27° 25 km/h vindpil  
8 pm 26° 25 km/h vindpil  
9 pm 24° 19 km/h vindpil  
10 pm 22° 21 km/h vindpil  
11 pm 22° 19 km/h vindpil 0.7 mm

Saturday 4 may

YR's forecast

Saturday 4 may

USWF's forecast
12 am 20° 15 km/h vindpil 3.0 mm
1 am 20° 23 km/h vindpil 1.0 mm
2 am 19° 24 km/h vindpil 0.9 mm
3 am 18° 26 km/h vindpil  
4 am 17° 25 km/h vindpil  
5 am 15° 26 km/h vindpil  
6 am 14° 26 km/h vindpil  
7 am 14° 26 km/h vindpil 0.1 mm
1 pm 20° 15 km/h vindpil 0.4 mm
7 pm 22° 13 km/h vindpil 0.6 mm

Sunday 5 may

YR's forecast

Sunday 5 may

USWF's forecast
1 am 19° 11 km/h vindpil 7.7 mm
7 am 17° 12 km/h vindpil 1.5 mm
1 pm 24° 18 km/h vindpil 0.2 mm
7 pm 27° 23 km/h vindpil  

Monday 6 may

YR's forecast

Monday 6 may

USWF's forecast
1 am 22° 31 km/h vindpil 0.5 mm
7 am 24° 29 km/h vindpil  
1 pm 28° 28 km/h vindpil  
7 pm 25° 28 km/h vindpil  

Tuesday 7 may

YR's forecast

Tuesday 7 may

USWF's forecast
1 am 16° 11 km/h vindpil  
7 am 15° 18 km/h vindpil  
1 pm 26° 26 km/h vindpil  
7 pm 25° 20 km/h vindpil  

Wednesday 8 may

YR's forecast

Wednesday 8 may

USWF's forecast
1 am 16° 12 km/h vindpil  
7 am 14° 18 km/h vindpil  
1 pm 24° 26 km/h vindpil  
7 pm 24° 21 km/h vindpil  

Thursday 9 may

YR's forecast

Thursday 9 may

USWF's forecast
1 am 16° 16 km/h vindpil 0.4 mm
7 am 13° 17 km/h vindpil 0.6 mm
1 pm 17° 13 km/h vindpil  
7 pm 20° 16 km/h vindpil  

Friday 10 may

YR's forecast

Friday 10 may

USWF's forecast
1 am 14° 6 km/h vindpil 0.5 mm
7 am 14° 8 km/h vindpil 0.1 mm
1 pm 19° 0 km/h vindpil  

Weather map for Winona

Wednesday 10 pm
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Winona - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
16.8° Napier Aerodrome Aws  (Hawke's Bay)
16.6° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
16.2° Tauranga Aerodrome Aws  (Bay Of Plenty)
Lowest temperatures right now
5.2° Campbell Island Aws 
6.6° Waiouru Airstrip 
7.4° Queenstown Aerodrome  (Otago)
Highest wind speeds right now
65 km/h Campbell Island Aws 
52 km/h South West Cape Aws  (Southland)
41 km/h Enderby Island Aws 
Highest temperatures today
Lowest temperatures today
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.