Wednesday 8 may - YR's forecast

10 pm 30° 30° 17 km/h vindpil   1009 hPa 82 %
11 pm 30° 30° 16 km/h vindpil   1009 hPa 81 %

Thursday 9 may - YR's forecast

12 am 30° 30° 15 km/h vindpil   1009 hPa 81 %
1 am 30° 30° 13 km/h vindpil   1008 hPa 82 %
2 am 30° 30° 14 km/h vindpil   1008 hPa 81 %
3 am 29° 29° 14 km/h vindpil 0.3 mm 1008 hPa 83 %
4 am 29° 29° 14 km/h vindpil 0.3 mm 1009 hPa 85 %
5 am 28° 28° 14 km/h vindpil 0.2 mm 1009 hPa 85 %
6 am 28° 28° 15 km/h vindpil   1010 hPa 85 %
7 am 28° 28° 14 km/h vindpil   1011 hPa 85 %
8 am 28° 28° 13 km/h vindpil   1011 hPa 85 %
9 am 28° 28° 12 km/h vindpil   1011 hPa 86 %
10 am 28° 28° 13 km/h vindpil   1011 hPa 85 %
11 am 29° 29° 12 km/h vindpil   1010 hPa 84 %
12 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1010 hPa 84 %
1 pm 29° 29° 16 km/h vindpil   1009 hPa 85 %
2 pm 29° 29° 16 km/h vindpil   1008 hPa 84 %
3 pm 29° 29° 17 km/h vindpil   1008 hPa 84 %
4 pm 30° 30° 17 km/h vindpil   1007 hPa 83 %
5 pm 30° 30° 16 km/h vindpil   1007 hPa 83 %
6 pm 30° 30° 13 km/h vindpil   1007 hPa 82 %
7 pm 30° 30° 11 km/h vindpil   1008 hPa 82 %
8 pm 30° 30° 12 km/h vindpil   1009 hPa 82 %
9 pm 30° 30° 12 km/h vindpil   1009 hPa 83 %
10 pm 30° 30° 13 km/h vindpil   1010 hPa 83 %
11 pm 30° 30° 13 km/h vindpil   1010 hPa 83 %

Friday 10 may - YR's forecast

12 am 30° 30° 15 km/h vindpil   1009 hPa 83 %
1 am 30° 30° 15 km/h vindpil   1009 hPa 83 %
2 am 30° 30° 17 km/h vindpil   1008 hPa 84 %
3 am 29° 29° 18 km/h vindpil   1008 hPa 84 %
4 am 29° 29° 18 km/h vindpil   1008 hPa 87 %
5 am 29° 29° 19 km/h vindpil   1009 hPa 88 %
6 am 29° 29° 18 km/h vindpil   1010 hPa 89 %
7 am 28° 28° 18 km/h vindpil   1010 hPa 91 %
8 am 29° 29° 15 km/h vindpil   1010 hPa 88 %
9 am 29° 29° 13 km/h vindpil   1011 hPa 85 %
10 am 29° 29° 11 km/h vindpil   1011 hPa 82 %
11 am 29° 29° 15 km/h vindpil   1010 hPa 84 %
12 pm 29° 29° 18 km/h vindpil   1009 hPa 84 %
1 pm 30° 30° 19 km/h vindpil   1008 hPa 84 %
2 pm 30° 30° 20 km/h vindpil   1008 hPa 84 %
3 pm 30° 30° 22 km/h vindpil   1007 hPa 83 %
4 pm 30° 30° 24 km/h vindpil   1007 hPa 83 %
5 pm 30° 30° 23 km/h vindpil   1007 hPa 82 %
6 pm 30° 30° 21 km/h vindpil   1007 hPa 82 %
7 pm 30° 30° 21 km/h vindpil   1008 hPa 82 %
8 pm 30° 30° 22 km/h vindpil   1009 hPa 83 %
9 pm 30° 30° 21 km/h vindpil   1010 hPa 83 %
10 pm 30° 30° 20 km/h vindpil   1011 hPa 82 %
11 pm 30° 30° 18 km/h vindpil   1011 hPa 82 %

Saturday 11 may - YR's forecast

12 am 30° 30° 18 km/h vindpil   1011 hPa 83 %
1 am 30° 30° 18 km/h vindpil 0.2 mm 1010 hPa 85 %
2 am 29° 29° 19 km/h vindpil 0.2 mm 1010 hPa 87 %
3 am 29° 29° 19 km/h vindpil 0.4 mm 1009 hPa 89 %
4 am 29° 29° 17 km/h vindpil 0.4 mm 1010 hPa 84 %
5 am 29° 29° 15 km/h vindpil   1011 hPa 82 %
6 am 29° 29° 16 km/h vindpil   1011 hPa 83 %
7 am 29° 29° 17 km/h vindpil   1012 hPa 82 %
8 am 28° 28° 16 km/h vindpil   1012 hPa 84 %
9 am 28° 28° 14 km/h vindpil   1012 hPa 85 %
10 am 28° 28° 13 km/h vindpil   1012 hPa 85 %
11 am 28° 28° 13 km/h vindpil   1011 hPa 86 %
12 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1010 hPa 85 %
1 pm 29° 29° 14 km/h vindpil   1009 hPa 84 %
2 pm 30° 30° 16 km/h vindpil   1007 hPa 84 %
3 pm 30° 30° 21 km/h vindpil   1007 hPa 83 %
9 pm 30° 30° 15 km/h vindpil 0.6 mm 1010 hPa 85 %

Sunday 12 may - YR's forecast

3 am 29° 29° 17 km/h vindpil 0.6 mm 1009 hPa 88 %
9 am 29° 29° 9 km/h vindpil   1012 hPa 88 %
3 pm 30° 30° 20 km/h vindpil   1007 hPa 80 %
9 pm 30° 30° 22 km/h vindpil 0.2 mm 1009 hPa 86 %

Monday 13 may - YR's forecast

3 am 30° 30° 21 km/h vindpil 1.8 mm 1008 hPa 85 %
9 am 29° 29° 14 km/h vindpil   1011 hPa 82 %
3 pm 30° 30° 22 km/h vindpil   1006 hPa 80 %
9 pm 30° 30° 26 km/h vindpil 2.2 mm 1009 hPa 83 %

Tuesday 14 may - YR's forecast

3 am 29° 29° 27 km/h vindpil 17.0 mm 1007 hPa 82 %
9 am 29° 29° 14 km/h vindpil 0.2 mm 1010 hPa 78 %
3 pm 30° 30° 22 km/h vindpil   1006 hPa 82 %
9 pm 30° 30° 26 km/h vindpil   1009 hPa 84 %

Wednesday 15 may - YR's forecast

3 am 30° 30° 38 km/h vindpil 0.2 mm 1007 hPa 87 %
9 am 30° 30° 17 km/h vindpil   1011 hPa 76 %
3 pm 30° 30° 23 km/h vindpil   1006 hPa 85 %
9 pm 30° 30° 18 km/h vindpil   1009 hPa 87 %

Thursday 16 may - YR's forecast

3 am 29° 29° 30 km/h vindpil 2.0 mm 1007 hPa 87 %
9 am 29° 29° 12 km/h vindpil   1011 hPa 81 %
3 pm 29° 29° 15 km/h vindpil   1006 hPa 84 %
9 pm 30° 30° 21 km/h vindpil   1008 hPa 87 %

Friday 17 may - YR's forecast

3 am 29° 29° 29 km/h vindpil 0.3 mm 1006 hPa 88 %
9 am 29° 29° 3 km/h vindpil 0.1 mm 1010 hPa 82 %
3 pm 29° 29° 8 km/h vindpil   1006 hPa 83 %
9 pm 30° 30° 24 km/h vindpil   1008 hPa 86 %

Weather map for Eil Airport

Thursday 12 am
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Eil Airport - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
14.3° Mokohinau Aws  (Northland)
12.9° Cape Reinga  (Northland)
12.3° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures right now
-3.7° Dunedin Aerodrome Aws  (Otago)
-2.8° Queenstown Aerodrome  (Otago)
-0.8° Invercargill Airport Aws  (Southland)
Highest wind speeds right now
65 km/h Castlepoint  (Wellington)
55 km/h Campbell Island Aws 
54 km/h Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Highest temperatures today
14.9° Mokohinau Aws  (Northland)
12.9° Cape Reinga  (Northland)
12.5° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures today
-3.8° Dunedin Aerodrome Aws  (Otago)
-3.7° Waiouru Airstrip 
-2.8° Queenstown Aerodrome  (Otago)
Highest wind gusts right now
78 km/h Wellington Airport  (Wellington)
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.