Thursday 9 may

YR's forecast

Thursday 9 may

USWF's forecast
4 pm 30° 29 km/h vindpil  
5 pm 30° 24 km/h vindpil  
6 pm 29° 26 km/h vindpil  
7 pm 28° 22 km/h vindpil  
8 pm 26° 16 km/h vindpil  
9 pm 25° 12 km/h vindpil  
10 pm 23° 18 km/h vindpil  
11 pm 22° 17 km/h vindpil  

Friday 10 may

YR's forecast

Friday 10 may

USWF's forecast
12 am 21° 13 km/h vindpil  
1 am 20° 15 km/h vindpil  
2 am 19° 18 km/h vindpil  
3 am 17° 18 km/h vindpil  
4 am 16° 17 km/h vindpil  
5 am 16° 16 km/h vindpil  
6 am 16° 15 km/h vindpil  
7 am 18° 13 km/h vindpil  
8 am 21° 14 km/h vindpil  
9 am 23° 14 km/h vindpil  
10 am 26° 14 km/h vindpil  
11 am 28° 14 km/h vindpil  
12 pm 29° 13 km/h vindpil  
1 pm 30° 14 km/h vindpil  
2 pm 31° 13 km/h vindpil  
3 pm 31° 17 km/h vindpil  
4 pm 34° 21 km/h vindpil  
5 pm 33° 41 km/h vindpil  
6 pm 31° 28 km/h vindpil  
7 pm 31° 24 km/h vindpil  
8 pm 29° 20 km/h vindpil  
9 pm 28° 19 km/h vindpil  
10 pm 26° 18 km/h vindpil  
11 pm 24° 14 km/h vindpil  

Saturday 11 may

YR's forecast

Saturday 11 may

USWF's forecast
12 am 23° 14 km/h vindpil  
1 am 21° 14 km/h vindpil  
2 am 20° 14 km/h vindpil  
3 am 20° 15 km/h vindpil  
4 am 18° 13 km/h vindpil  
5 am 18° 12 km/h vindpil  
6 am 18° 12 km/h vindpil  
7 am 21° 10 km/h vindpil  
8 am 23° 13 km/h vindpil  
9 am 26° 18 km/h vindpil  
10 am 28° 20 km/h vindpil  
11 am 29° 26 km/h vindpil  
12 pm 30° 28 km/h vindpil  
1 pm 31° 28 km/h vindpil  
2 pm 31° 30 km/h vindpil  
3 pm 30° 28 km/h vindpil  
4 pm 30° 28 km/h vindpil  
5 pm 29° 26 km/h vindpil  
6 pm 28° 29 km/h vindpil  
7 pm 27° 30 km/h vindpil  
8 pm 27° 21 km/h vindpil  
9 pm 26° 18 km/h vindpil  
10 pm 25° 14 km/h vindpil  
11 pm 24° 13 km/h vindpil  

Sunday 12 may

YR's forecast

Sunday 12 may

USWF's forecast
12 am 23° 11 km/h vindpil  
1 am 21° 8 km/h vindpil  
2 am 20° 7 km/h vindpil  
3 am 21° 7 km/h vindpil  
4 am 20° 9 km/h vindpil  
5 am 19° 9 km/h vindpil  
11 am 30° 15 km/h vindpil  
5 pm 33° 24 km/h vindpil  
11 pm 25° 10 km/h vindpil  

Monday 13 may

YR's forecast

Monday 13 may

USWF's forecast
5 am 21° 7 km/h vindpil  
11 am 33° 15 km/h vindpil  
5 pm 36° 21 km/h vindpil  
11 pm 29° 19 km/h vindpil  

Tuesday 14 may

YR's forecast

Tuesday 14 may

USWF's forecast
5 am 23° 10 km/h vindpil  
11 am 35° 10 km/h vindpil  
5 pm 38° 24 km/h vindpil  
11 pm 29° 18 km/h vindpil  

Wednesday 15 may

YR's forecast

Wednesday 15 may

USWF's forecast
5 am 23° 11 km/h vindpil  
11 am 35° 9 km/h vindpil 0.1 mm
5 pm 36° 20 km/h vindpil  
11 pm 27° 20 km/h vindpil  

Thursday 16 may

YR's forecast

Thursday 16 may

USWF's forecast
5 am 21° 14 km/h vindpil  
11 am 31° 8 km/h vindpil  
5 pm 36° 14 km/h vindpil  
11 pm 28° 11 km/h vindpil  

Friday 17 may

YR's forecast

Friday 17 may

USWF's forecast
5 am 22° 12 km/h vindpil  
11 am 35° 8 km/h vindpil  
5 pm 39° 5 km/h vindpil  
11 pm 34° 2 km/h vindpil  

Saturday 18 may

YR's forecast

Saturday 18 may

USWF's forecast
5 am 24° 9 km/h vindpil  
11 am 39° 11 km/h vindpil  

Weather map for Greer Place

Thursday 5 pm
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Greer Place - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
13.1° Tauranga Aerodrome Aws  (Bay Of Plenty)
12.9° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
12.9° Cape Reinga  (Northland)
Lowest temperatures right now
3.9° Waiouru Airstrip 
4.8° Campbell Island Aws 
5.6° Queenstown Aerodrome  (Otago)
Highest wind speeds right now
46 km/h Campbell Island Aws 
44 km/h Cape Reinga  (Northland)
37 km/h Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Highest temperatures today
13.1° Tauranga Aerodrome Aws  (Bay Of Plenty)
13.0° Mokohinau Aws  (Northland)
12.9° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures today
-6.1° Christchurch Aerodrome Aws  (Canterbury)
-6.0° Christchurch  (Canterbury)
-4.4° Timaru Aerodrome Aws  (Canterbury)
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.