Sunday 5 may - YR's forecast

12 am 10° 10° 3 km/h vindpil   1015 hPa 97 %
1 am 10° 10° 4 km/h vindpil   1014 hPa 98 %
2 am 10° 10° 6 km/h vindpil   1014 hPa 99 %
3 am 11° 11° 5 km/h vindpil (0.0 mm - 0.4 mm) 0.0 mm 1013 hPa 99 %
4 am 11° 11° 5 km/h vindpil (0.0 mm - 0.8 mm) 0.0 mm 1013 hPa 99 %
5 am 11° 11° 6 km/h vindpil   1012 hPa 95 %
6 am 11° 11° 11 km/h vindpil   1012 hPa 94 %
7 am 12° 12° 8 km/h vindpil (0.0 mm - 0.7 mm) 0.0 mm 1012 hPa 91 %
8 am 13° 13° 9 km/h vindpil (0.0 mm - 1.9 mm) 0.0 mm 1011 hPa 93 %
9 am 14° 14° 8 km/h vindpil (0.0 mm - 0.4 mm) 0.0 mm 1010 hPa 85 %
10 am 17° 17° 9 km/h vindpil   1010 hPa 79 %
11 am 19° 19° 8 km/h vindpil   1009 hPa 74 %
12 pm 20° 20° 12 km/h vindpil   1009 hPa 65 %
1 pm 20° 20° 13 km/h vindpil   1009 hPa 62 %
2 pm 20° 20° 12 km/h vindpil (0.0 mm - 0.3 mm) 0.0 mm 1008 hPa 58 %
3 pm 20° 20° 10 km/h vindpil (0.0 mm - 2.0 mm) 0.0 mm 1008 hPa 59 %
4 pm 19° 19° 14 km/h vindpil (0.0 mm - 1.5 mm) 0.0 mm 1007 hPa 58 %
5 pm 19° 19° 18 km/h vindpil (0.0 mm - 0.5 mm) 0.0 mm 1007 hPa 61 %
6 pm 18° 18° 13 km/h vindpil (0.0 mm - 0.8 mm) 0.0 mm 1006 hPa 66 %
7 pm 17° 17° 11 km/h vindpil (0.0 mm - 0.6 mm) 0.0 mm 1006 hPa 75 %
8 pm 16° 16° 3 km/h vindpil (0.0 mm - 1.3 mm) 0.0 mm 1006 hPa 82 %
9 pm 14° 14° 6 km/h vindpil (0.0 mm - 0.9 mm) 0.0 mm 1006 hPa 89 %
10 pm 13° 13° 6 km/h vindpil (0.0 mm - 0.2 mm) 0.0 mm 1006 hPa 93 %
11 pm 13° 13° 4 km/h vindpil (0.0 mm - 1.0 mm) 0.0 mm 1006 hPa 94 %

Weather map for Mokre

Sunday 2 am
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Mokre - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for New Zealand

Highest temperatures right now
17.1° Mokohinau Aws  (Northland)
16.1° Farewell Spit Aws  (Tasman)
16.1° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures right now
5.8° Queenstown Aerodrome  (Otago)
7.6° Dunedin Aerodrome Aws  (Otago)
8.0° Invercargill Airport Aws  (Southland)
Highest wind speeds right now
52 km/h Enderby Island Aws 
52 km/h South West Cape Aws  (Southland)
46 km/h Campbell Island Aws 
Highest temperatures today
17.1° Mokohinau Aws  (Northland)
16.1° Farewell Spit Aws  (Tasman)
16.1° Hicks Bay Aws  (Gisborne)
Lowest temperatures today
-0.4° Taupo Aws  (Waikato)
-0.2° Waiouru Airstrip 
1.4° Palmerston North Aws  (Manawatu-Wanganui)
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in New Zealand. The reports are not quality checked.